Цены на ремонт рулевых реек
| Марка автомобиля | Цена(указана минимальная цена на работу и запчасти) |
| Audi | от 6200 |
| BMW | от 6000 |
| Volvo | от 6000 |
| Daewoo | от 5500 |
| Dodge | от 6800 |
| Kia | от 6200 |
| Chrysler | от 6500 |
| Hyundai | от 5800 |
| Ford | от 5200 |
| Citroen | от 6400 |
| Renault | от 6300 |
| Honda | от 5500 |
| Mazda | от 5800 |
| Subaru | от 6500 |
| Mercedes | от 7000 |
| Saab | от 6500 |
| Suzuki | от 6200 |
| Skoda | от 6000 |
| Nissan | от 6000 |
| Toyota | от 6500 |
| Chery | от 5000 |
| Saang Yong | от 6800 |
| Chevrolet | от 6500 |
| Volkswagen | от 6000 |
| Opel | от 6000 |
| Mitsubishi | от 6000 |
| Rover | от 7000 |
| Peugeot | от 6200 |
Цены указаны без учета с\у.
Точную цену за снятие\установку можно узнать приехав на бесплатный осмотр.
Цену на нужные запчасти можно узнать только после диагностики.
Пр. Культуры 19
+7(812)347-89-35
Пр. Испытателей 17
+7(812)347-89-30
Ул. Типанова (рядом с ТРЦ «Окей»)
+7(812)347-89-25
Все станции работают ежедневно с 9:00 до 20:00